Akacjowa Aleja V etap – oferta mieszkań

Akacjowa Aleja - mieszkania i lokale użytkowe, Radzymin

od 4500 zł/m2 brutto na wybrane mieszkania

Opis projektu

Osiedle Akacjowa Aleja Etap V to:

  • dobry adres w Centrum Radzymina przy ulicy Lecha Falandysza 10
  • cztery kondygnacje z usługami i garażem na parterze budynku
  • 54 nowe mieszkania – od kawalerek przez dwupokojowe do trzypokojowych
  • powierzchnie mieszkań od 27 m.kw. do 62 m.kw.
  • 9 nowych lokali usługowych dostępnych od ulicy Lecha Falandysza oraz od nowego ciągu pieszego
  • powierzchnie lokali usługowych od 44 m.kw. do 72 m.kw.
  • 4 oddzielne wejścia do budynku, każda klatka z własną windą cichobieżną
  • wysoka jakość powierzchni wspólnych w budynku
  • mieszkania o wysokości 2,76 m (standard apartamentowy)
  • ciepłe 3 szybowe okna na 5 komorowych profilach Veka

Nowa inwestycja Verodom to nowoczesny 3 piętrowy budynek w kształcie litery C. W części wewnętrznej, nad garażem wielostanowiskowym znajdującym się na parterze budynku a mieszczącym 34 miejsca postojowe znajduje się zielone patio mające zapewnić mieszkańcom możliwość oddechu na tarasach oraz cieszyć oko otaczającą przestrzenią zieloną.

Duża ilość klatek i wind cichobieżnych ma zapewnić kameralny charakter budynku i niewielką ilość sąsiadów na piętrze. W zachodniej części działki znajdują się dodatkowe parkingi dla mieszkańców oraz zieleń. Od strony południowej czyli od ulicy Lecha Falandysza zlokalizowane zostały parkingi służące lokalom usługowym oraz zasadzone zostaną drzewa akacji nawiązujące do nazwy osiedla.

Wszystkie mieszkania oferowane są w podwyższonym standardzie deweloperskim obejmującym m. in. gniazda i włączniki elektryczne, parapety, malowanie mieszkań i wysokiej jakości gres na balkonach.

Sprawdź karty mieszkań

JAKIEJ NIERUCHOMOŚCI SZUKASZ?

Rodzaj Liczba pokoi Metraż Kondygnacja
czyść
lp nr nieruchomości kondygnacja liczba pokoi powierzchnia balkon / taras dostępny
1 Lokal usługowy U5 parter 60,43 m2 REZERWACJA więcej szczegółów
2 Lokal usługowy U1 parter 53,89 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
3 Lokal usługowy U2 parter 65,44 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
4 Lokal usługowy U3 parter 73,25 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
5 Lokal usługowy U4 parter 69,85 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
6 Lokal usługowy U6 parter 26,54 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
7 Lokal usługowy U7 parter 57,52 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
8 Lokal usługowy U8 parter 39,95 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
9 Lokal usługowy U9 parter 32,07 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
10 Lokal usługowy U10 parter 61,74 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
11 Lokal usługowy U11 parter 72,85 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
12 Lokal usługowy U12 parter 76,12 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
13 Lokal usługowy U13 parter 43,62 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
14 Lokal usługowy U14 parter 72,50 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
15 Lokal usługowy U15 parter 68,97 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
16 Lokal usługowy U16 parter 57,79 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
17 Lokal usługowy U17 parter 59,42 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
18 Mieszkanie 1 parter 2-3 71,33 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
19 Mieszkanie 2 parter 2-3 47,21 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
20 Mieszkanie 3 parter 2 33,08 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
21 Mieszkanie 4 parter 2 30,13 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
22 Mieszkanie 5 parter 2-3 50,49 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
23 Mieszkanie 6 parter 2 34,19 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
24 Mieszkanie 7 parter 2 34,19 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
25 Mieszkanie 8 I 3 65,74 m2 LOGGIA - 6,25 / LOGGIA 2 - 5,29 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
26 Mieszkanie 9 I 2 48,42 m2 5,48 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
27 Mieszkanie 10 I 2-4 58,61 m2 7,83 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
28 Mieszkanie 11 I 3 66,56 m2 15,93 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
29 Mieszkanie 12 I 2-3 47,21 m2 7,71 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
30 Mieszkanie 13 I 2 33,08 m2 5,48 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
31 Mieszkanie 14 I 2-4 52,59 m2 10,17 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
32 Mieszkanie 15 I 2-4 52,59 m2 10,17 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
33 Mieszkanie 16 I 2 34,19 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
34 Mieszkanie 17 I 2 34,19 m2 4,82 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
35 Mieszkanie 18 I 2-3 40,64 m2 12,24 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
36 Mieszkanie 19 I 2-4 64,53 m2 BALKON: 12,82 / BALKON 2: 11,00 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
37 Mieszkanie 20 I 2-3 56,68 m2 21,98 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
38 Mieszkanie 21 I 2-3 55,18 m2 12,01 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
39 Mieszkanie 22 I 3 71,67 m2 16,08 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
40 Mieszkanie 23 I 3 65,74 m2 LOGGIA 1: 6,25 / LOGGIA 2: 5,29 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
41 Mieszkanie 24 I 2 49,14 m2 4,73 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
42 Mieszkanie 25 I 2 33,22 m2 2,89 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
43 Mieszkanie 26 I 2-4 63,21 m2 24,13 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
44 Mieszkanie 27 I 2-4 56,07 m2 26,18 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
45 Mieszkanie 28 I 2-4 52,05 m2 8,08 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
46 Mieszkanie 29 I 2 55,01 m2 6,19 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
47 Mieszkanie 30 I 2 38,1 m2 6,03 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
48 Mieszkanie 31 I 2-4 60,49 m2 19,03 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
49 Mieszkanie 32 I 3-4 69,99 m2 19,78 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
50 Mieszkanie 33 I 3 70,29 m2 24,65 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
51 Mieszkanie 34 I 2-3 55,75 m2 15,24 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
52 Mieszkanie 35 II 3 65,75 m2 LOGGIA 1: 6,25 / LOGGIA 2 5,29 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
53 Mieszkanie 36 II 2 48,42 m2 5,48 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
54 Mieszkanie 37 II 2-4 59,31 m2 7,83 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
55 Mieszkanie 38 II 3 66,56 m2 15,93 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
56 Mieszkanie 39 II 2-3 47,21 m2 7,71 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
57 Mieszkanie 40 II 2 33,08 m2 5,48 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
58 Mieszkanie 41 II 2-4 52,59 m2 10,17 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
59 Mieszkanie 42 II 2-4 52,59 m2 10,17 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
60 Mieszkanie 43 II 2 34,19 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
61 Mieszkanie 44 II 2 34,19 m2 4,82 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
62 Mieszkanie 45 II 2-3 40,81 m2 6,31 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
63 Mieszkanie 46 II 2-4 64,52 m2 12,82 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
64 Mieszkanie 47 II 2-3 56,68 m2 6,00 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
65 Mieszkanie 48 II 2-3 55,18 m2 7,51 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
66 Mieszkanie 49 II 3 71,67 m2 8,33 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
67 Mieszkanie 50 II 3 65,75 m2 LOGGIA 1: 6,25 / LOGGIA 2: 5,29 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
68 Mieszkanie 51 II 2 49,14 m2 4,73 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
69 Mieszkanie 52 II 2 32,62 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
70 Mieszkanie 53 II 2-4 63,21 m2 9,99 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
71 Mieszkanie 54 II 2-4 55,72 m2 6,54 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
72 Mieszkanie 55 II 2-4 52,05 m2 4,71 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
73 Mieszkanie 56 II 2 55,01 m2 6,19 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
74 Mieszkanie 57 II 2 38,01 m2 6,03 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
75 Mieszkanie 58 II 2-4 60,49 m2 5,41 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
76 Mieszkanie 59 I 3-4 69,29 m2 9,37 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
77 Mieszkanie 60 II 3 69,34 m2 11,36 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
78 Mieszkanie 61 II 2-3 55,22 m2 6,51 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
79 Mieszkanie 62 III 1 88,30 m2 6,25 m2 / 18,28 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
80 Mieszkanie 63 III 1-4 67,67 m2 6,15 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
81 Mieszkanie 64 III 1-3 50,68 m2 4,64 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
82 Mieszkanie 65 III 1-3 48,02 m2 9,54 m2 / 23,45 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
83 Mieszkanie 66 III 1-2 49,56 m2 brak / TARAS 1: 23,51 / TARAS 2: 5,96 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
84 Mieszkanie 67 III 1-6 66,25 m2 7,71 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
85 Mieszkanie 68 III 1 46,56 m2 brak / brak REZERWACJA więcej szczegółów
86 Mieszkanie 69 III 1-3 58,54 m2 brak / 9,15 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
87 Mieszkanie 70 III 1-3 49,92 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
88 Mieszkanie 71 III 1-3 50,56 m2 8,4 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
89 Mieszkanie 72 III 1-3 49,99 m2 8,4 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
90 Mieszkanie 73 III 1-3 50,04 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
91 Mieszkanie 74 III 1-4 60,68 m2 brak / 7,90 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
92 Mieszkanie 75 III 1-3 63,02 m2 4,8 m2 / 41,77 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
93 Mieszkanie 76 III 1 71,12 m2 6,43 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
94 Mieszkanie 77 III 1-5 83,38 m2 17,99 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
95 Mieszkanie 78 III 1-4 62,02 m2 4,32 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
96 Mieszkanie 79 III 1-4 68,81 m2 brak / 21,15 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
97 Mieszkanie 80 III 1 28,63 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
98 Mieszkanie 81 III 1-3 44,25 m2 brak / TARAS 1: 3,95 / TARAS 2: 5,05 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
99 Mieszkanie 82 III 1 73,81 m2 brak / 6,16 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
100 Mieszkanie 83 III 3 75,44 m2 6,25 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
101 Mieszkanie 84 III 2 37,12 m2 4,79 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
102 Mieszkanie 85 III 1 32,98 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
103 Mieszkanie 87 III 1-2 34,09 m2 brak / 7,72 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
104 Mieszkanie 88 III 1 36,60 m2 brak / 20,54 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
105 Mieszkanie 89 III 1 27,10 m2 4,55 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
106 Mieszkanie 90 III 1 29,78 m2 4,44 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
107 Mieszkanie 91 III 2 44,69 m2 brak / 5,63 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
108 Mieszkanie 92 III 2 37,15 m2 brak / 6,19 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
109 Mieszkanie 93 III 2 47,05 m2 3,04 m2 / 16,04 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
110 Mieszkanie 94 III 3 75,48 m2 BALKON: 9,63/ BALKON 2: 3,45 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
111 Mieszkanie 95 III 3 90,50 m2 brak / 13,87 m2 REZERWACJA więcej szczegółów
112 Mieszkanie 96 III 1-3 47,58 m2 brak / 4,17 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
113 Mieszkanie 97 IV 3 72,89 m2 brak / 25,44 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
114 Mieszkanie 98 IV 1 39,71 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
115 Mieszkanie 99 IV 1 34,99 m2 3,25 m2 / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
116 Mieszkanie 100 IV 1 32,84 m2 brak / 5,84 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów
117 Mieszkanie 101 IV 1 26,74 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
118 Mieszkanie 102 IV 1 29,78 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
119 Mieszkanie 103 IV 2 44,18 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
120 Mieszkanie 104 IV 2 37,15 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
121 Mieszkanie 105 IV 2 47,05 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
122 Mieszkanie 106 IV 3 68,79 m2 brak / brak SPRZEDANE więcej szczegółów
123 Mieszkanie 107 IV 3 78,40 m2 brak / 28,00 m2 SPRZEDANE więcej szczegółów

Kontakt

Biuro Sprzedaży Mieszkań:

ul. Lecha Falandysza 8 lok 13

05-250 Radzymin

e-mail: biuro@verodom.pl

tel.: 500 800 575

tel.: 500 800 151

Lokalizacja

Osiedle Akacjowa Aleja Etap V to budynek zlokalizowany w samym Centrum Radzymina pod adresem Lecha Falandysza 10. Sąsiedztwo ulic Al. Jana Pawła II, Władysława Reymonta oraz Strzelców Grodzieńskich sprawia, że inwestycja ma unikalne walory – z jednej strony w miarę spokojne położenie a z drugiej lokalizacja w centrum miasta co sprawia, że infrastruktura miejska w postaci banków, komunikacji autobusowej, sklepów, urzędów, poczty, obiektów sportowych, parków miejskich jest zlokalizowana w najbliższym sąsiedztwie. Bliska lokalizacja placówek edukacyjno-wychowawczych (przedszkola, szkoły) to niewątpliwy atut dla wszystkich rodziców – zarówno tych młodych jak i tych starszych. Dodatkową atrakcją może być również korzystne położenie szpitala i przychodni lekarskich. Od wschodu planowany jest pasaż pieszy z ławkami i drzewami tak aby zapewnić miejsce do relaksu i spędzania czasu w spokoju.