Apartamenty Korczaka
Mieszkania
Lokale usługowe
Apartamenty Korczaka to mieszkania i apartamenty w Centrum Radzymina, w pobliżu infrastruktury miejskiej przyjaznej mieszkańcom. Przestronne, jasne mieszkania z dużymi balkonami i tarasami oraz wygodnymi garażami w budynku. Do większości mieszkań przewidziane są komórki lokatorskie.
unikalna i stylowa architektura
jasne, doświetlone mieszkania
dwupoziomowe apartamenty
duża ilość komórek lokatorskich
apartamenty, mieszkania, lokale usługowe
sprawdź dostępność mieszkań
| Nr. | Kondygnacja | Liczba pokoi | Powierzchnia | Balkon(loggia) / Taras | Dostępne | Sprawdź szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mieszkanie nr 1 | parter | 2-3 | 71,33 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 2 | Mieszkanie nr 2 | parter | 2-3 | 47,21 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 3 | Mieszkanie nr 3 | parter | 2 | 33,08 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 4 | Mieszkanie nr 4 | parter | 2 | 30,13 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 5 | Mieszkanie nr 5 | parter | 2-3 | 50,49 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 6 | Mieszkanie nr 6 | parter | 2 | 34,19 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 7 | Mieszkanie nr 7 | parter | 2 | 34,19 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 8 | Mieszkanie nr 8 | I | 3 | 65,74 m2 | LOGGIA - 6,25 / LOGGIA 2 - 5,29 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 9 | Mieszkanie nr 9 | I | 2 | 48,42 m2 | 5,48 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 10 | Mieszkanie nr 10 | I | 2-4 | 58,61 m2 | 7,83 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 11 | Mieszkanie nr 11 | I | 3 | 66,56 m2 | 15,93 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 12 | Mieszkanie nr 12 | I | 2-3 | 47,21 m2 | 7,71 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 13 | Mieszkanie nr 13 | I | 2 | 33,08 m2 | 5,48 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 14 | Mieszkanie nr 14 | I | 2-4 | 52,59 m2 | 10,17 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 15 | Mieszkanie nr 15 | I | 2-4 | 52,59 m2 | 10,17 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 16 | Mieszkanie nr 16 | I | 2 | 34,19 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 17 | Mieszkanie nr 17 | I | 2 | 34,19 m2 | 4,82 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 18 | Mieszkanie nr 18 | I | 2-3 | 40,64 m2 | 12,24 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 19 | Mieszkanie nr 19 | I | 2-4 | 64,53 m2 | BALKON: 12,82 / BALKON 2: 11,00 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 20 | Mieszkanie nr 20 | I | 2-3 | 56,68 m2 | 21,98 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 21 | Mieszkanie nr 21 | I | 2-3 | 55,18 m2 | 12,01 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 22 | Mieszkanie nr 22 | I | 3 | 71,67 m2 | 16,08 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 23 | Mieszkanie nr 23 | I | 3 | 65,74 m2 | LOGGIA 1: 6,25 / LOGGIA 2: 5,29 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 24 | Mieszkanie nr 24 | I | 2 | 49,14 m2 | 4,73 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 25 | Mieszkanie nr 25 | I | 2 | 33,22 m2 | 2,89 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 26 | Mieszkanie nr 26 | I | 2-4 | 63,21 m2 | 24,13 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 27 | Mieszkanie nr 27 | I | 2-4 | 56,07 m2 | 26,18 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 28 | Mieszkanie nr 28 | I | 2-4 | 52,05 m2 | 8,08 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 29 | Mieszkanie nr 29 | I | 2 | 55,01 m2 | 6,19 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 30 | Mieszkanie nr 30 | I | 2 | 38,1 m2 | 6,03 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 31 | Mieszkanie nr 31 | I | 2-4 | 60,49 m2 | 19,03 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 32 | Mieszkanie nr 32 | I | 3-4 | 69,99 m2 | 19,78 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 33 | Mieszkanie nr 33 | I | 3 | 70,29 m2 | 24,65 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 34 | Mieszkanie nr 34 | I | 2-3 | 55,75 m2 | 15,24 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 35 | Mieszkanie nr 35 | II | 3 | 65,75 m2 | LOGGIA 1: 6,25 / LOGGIA 2 5,29 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 36 | Mieszkanie nr 36 | II | 2 | 48,42 m2 | 5,48 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 37 | Mieszkanie nr 37 | II | 2-4 | 59,31 m2 | 7,83 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 38 | Mieszkanie nr 38 | II | 3 | 66,56 m2 | 15,93 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 39 | Mieszkanie nr 39 | II | 2-3 | 47,21 m2 | 7,71 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 40 | Mieszkanie nr 40 | II | 2 | 33,08 m2 | 5,48 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 41 | Mieszkanie nr 41 | II | 2-4 | 52,59 m2 | 10,17 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 42 | Mieszkanie nr 42 | II | 2-4 | 52,59 m2 | 10,17 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 43 | Mieszkanie nr 43 | II | 2 | 34,19 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 44 | Mieszkanie nr 44 | II | 2 | 34,19 m2 | 4,82 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 45 | Mieszkanie nr 45 | II | 2-3 | 40,81 m2 | 6,31 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 46 | Mieszkanie nr 46 | II | 2-4 | 64,52 m2 | 12,82 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 47 | Mieszkanie nr 47 | II | 2-3 | 56,68 m2 | 6,00 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 48 | Mieszkanie nr 48 | II | 2-3 | 55,18 m2 | 7,51 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 49 | Mieszkanie nr 49 | II | 3 | 71,67 m2 | 8,33 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 50 | Mieszkanie nr 50 | II | 3 | 65,75 m2 | LOGGIA 1: 6,25 / LOGGIA 2: 5,29 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 51 | Mieszkanie nr 51 | II | 2 | 49,14 m2 | 4,73 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 52 | Mieszkanie nr 52 | II | 2 | 32,62 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 53 | Mieszkanie nr 53 | II | 2-4 | 63,21 m2 | 9,99 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 54 | Mieszkanie nr 54 | II | 2-4 | 55,72 m2 | 6,54 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 55 | Mieszkanie nr 55 | II | 2-4 | 52,05 m2 | 4,71 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 56 | Mieszkanie nr 56 | II | 2 | 55,01 m2 | 6,19 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 57 | Mieszkanie nr 57 | II | 2 | 38,01 m2 | 6,03 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 58 | Mieszkanie nr 58 | II | 2-4 | 60,49 m2 | 5,41 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 59 | Mieszkanie nr 59 | I | 3-4 | 69,29 m2 | 9,37 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 60 | Mieszkanie nr 60 | II | 3 | 69,34 m2 | 11,36 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 61 | Mieszkanie nr 61 | II | 2-3 | 55,22 m2 | 6,51 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 80 | Mieszkanie nr 80 | III | 1 | 28,63 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 83 | Mieszkanie nr 83 | III | 3 | 75,44 m2 | 6,25 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 84 | Mieszkanie nr 84 | III | 2 | 37,12 m2 | 4,79 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 85 | Mieszkanie nr 85 | III | 1 | 32,98 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 87 | Mieszkanie nr 87 | III | 1-2 | 34,09 m2 | brak / 7,72 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 88 | Mieszkanie nr 88 | III | 1 | 36,60 m2 | brak / 20,54 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 89 | Mieszkanie nr 89 | III | 1 | 27,10 m2 | 4,55 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 90 | Mieszkanie nr 90 | III | 1 | 29,78 m2 | 4,44 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 91 | Mieszkanie nr 91 | III | 2 | 44,69 m2 | brak / 5,63 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 92 | Mieszkanie nr 92 | III | 2 | 37,15 m2 | brak / 6,19 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 93 | Mieszkanie nr 93 | III | 2 | 47,05 m2 | 3,04 m2 / 16,04 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 94 | Mieszkanie nr 94 | III | 3 | 75,48 m2 | BALKON: 9,63/ BALKON 2: 3,45 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 95 | Mieszkanie nr 95 | III | 3 | 90,50 m2 | brak / 13,87 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 97 | Mieszkanie nr 97 | IV | 3 | 72,89 m2 | brak / 25,44 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 98 | Mieszkanie nr 98 | IV | 1 | 39,71 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 99 | Mieszkanie nr 99 | IV | 1 | 34,99 m2 | 3,25 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 100 | Mieszkanie nr 100 | IV | 1 | 32,84 m2 | brak / 5,84 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 101 | Mieszkanie nr 101 | IV | 1 | 26,74 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 102 | Mieszkanie nr 102 | IV | 1 | 29,78 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 103 | Mieszkanie nr 103 | IV | 2 | 44,18 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 104 | Mieszkanie nr 104 | IV | 2 | 37,15 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 105 | Mieszkanie nr 105 | IV | 2 | 47,05 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 106 | Mieszkanie nr 106 | IV | 3 | 68,79 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 107 | Mieszkanie nr 107 | IV | 3 | 78,40 m2 | brak / 28,00 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 62 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 62 | III | 1 | 88,30 m2 | 6,25 m2 / 18,28 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 63 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 63 | III | 1-4 | 67,67 m2 | 6,15 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 64 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 64 | III | 1-3 | 50,68 m2 | 4,64 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 65 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 65 | III | 1-3 | 48,02 m2 | 9,54 m2 / 23,45 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 66 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 66 | III | 1-2 | 49,56 m2 | brak / TARAS 1: 23,51 / TARAS 2: 5,96 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 67 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 67 | III | 1-6 | 66,25 m2 | 7,71 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 68 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 68 | III | 1 | 46,56 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 69 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 69 | III | 1-3 | 58,54 m2 | brak / 9,15 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 70 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 70 | III | 1-3 | 49,92 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 71 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 71 | III | 1-3 | 50,56 m2 | 8,4 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 72 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 72 | III | 1-3 | 49,99 m2 | 8,4 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 73 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 73 | III | 1-3 | 50,04 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 74 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 74 | III | 1-4 | 60,68 m2 | brak / 7,90 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 75 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 75 | III | 1-3 | 63,02 m2 | 4,8 m2 / 41,77 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 76 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 76 | III | 1 | 71,12 m2 | 6,43 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 77 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 77 | III | 1-5 | 83,38 m2 | 17,99 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 78 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 78 | III | 1-4 | 62,02 m2 | 4,32 m2 / brak | NIE | więcej szczegółów |
| 79 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 79 | III | 1-4 | 68,81 m2 | brak / 21,15 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 81 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 81 | III | 1-3 | 44,25 m2 | brak / TARAS 1: 3,95 / TARAS 2: 5,05 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 82 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 82 | III | 1 | 73,81 m2 | brak / 6,16 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| 96 | Mieszkanie 2 poziomowe nr 96 | III | 1-3 | 47,58 m2 | brak / 4,17 m2 | NIE | więcej szczegółów |
| U1 | Lokal nr U1 | parter | 1 | 53,89 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U2 | Lokal nr U2 | parter | 1 | 65,44 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U3 | Lokal nr U3 | parter | 1 | 73,25 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U4 | Lokal nr U4 | parter | 1 | 69,85 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U5 | Lokal nr U5 | parter | 1 | 60,43 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U6 | Lokal nr U6 | parter | 1 | 26,54 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U7 | Lokal nr U7 | parter | 1 | 57,52 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U8 | Lokal nr U8 | parter | 1 | 39,95 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U9 | Lokal nr U9 | parter | 1 | 32,07 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U10 | Lokal nr U10 | parter | 1 | 61,74 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U11 | Lokal nr U11 | parter | 1 | 72,85 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U12 | Lokal nr U12 | parter | 1 | 76,12 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U13 | Lokal nr U13 | parter | 1 | 43,62 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U14 | Lokal nr U14 | parter | 1 | 72,50 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U15 | Lokal nr U15 | parter | 1 | 68,97 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U16 | Lokal nr U16 | parter | 1 | 57,79 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
| U17 | Lokal nr U17 | parter | 1 | 59,42 m2 | brak / brak | NIE | więcej szczegółów |
2021
Termin realizacji
31-98
Metraże mieszkań
20-70
Metraże lokali
1-4
Liczba pokoi
99
Ilość mieszkań
osiedle w wysokim standardzie wykończenia
budynek o podwyższonym standardzie
duża ilość miejsc na parkingu nad- i podziemnym
do większości mieszkań komórki lokatorskie w atrakcyjnej cenie
apartamenty na 3 piętrze z antresolami
mieszkania z dużymi loggiami lub balkonami
opis inwestycji
Apartamenty Korczaka
duża ilość miejsc parkingowych (garaże podziemne i naziemne)
wysokie okna zapewniające dobrze doświetlone mieszkania i apartamenty
Nowa inwestycja Verodom zlokalizowana w Radzyminie u zbiegu ulic Korczaka i Słowackiego to nowoczesny 3 piętrowy budynek zaprojektowany na planie litery H.
Całość terenu wokół budynku doskonale wkomponowuje się w otaczającą zieleń. We wschodniej części działki, przed budynkiem, znajdują się dodatkowe parkingi dla mieszkańców oraz części wspólne – mała architektura i zieleń.
Mieszkanie w Radzyminie ze względu na bliskość Warszawy i dogodne usytuowanie to przede wszystkim dobry dojazd do pracy (nową trasą S8, linia MZK 738).
nowoczesne wykończenie płyt balkonowych
ponad 99 mieszkań w standardzie zapewniającym wysoki komfort mieszkania
Wewnątrz budynku, na kondygnacji -1 znajduje się przestronny 140 stanowiskowy garaż podziemny. Parter budynku stanowią lokale usługowe zapewniające udogodnienia dla mieszkańców.
Do obsługi ruchu w budynku zastosowano 4 szybkie, cichobieżne windy. Części wspólne zostały pomyślane tak aby zapewniać mieszkańcom komfort i poczucie przestrzeni.
Do większości mieszkań oferujemy komórki lokatorskie!
Już dziś zapraszamy do zapoznania się z projektami mieszkań i rezerwacji swojego wymarzonego lokum!
Korczaka – Radzymin
lokalizacja
Inwestycja Apartamenty Korczaka znajduje się w Centrum Radzymina, u zbiegu ulic Korczaka i Słowackiego. Wjazd na działkę planowany jest wzdłuż ogrodzenia Stadionu Mazura.
Lokalizacja ta pozwala zarówno na szybkie włączenie się do ruchu na nowo oddanej trasie S8 Warszawa – Radzymin, jak i na bezproblemowe użytkowanie infrastruktury miejskiej, która jest „na wyciągnięcie ręki”. Sklepy mini galerii, obiekty kultury, przychodnia i szpital, urzędy, wszystko to jest w kilka minut od naszej inwestycji.
To miejsce to wygoda i spokój jednocześnie.
2
min
Szpital,
przychodnia
9
min
Urząd miasta,
i gminy
10
min
Szkoła,
przedszkole
1
min
Przystanek
linii 738
4
min
Biedronka,
CCC, Hebe


